Toyota Rush
1. TOYOTA RUSH
Pabrikan mobil asal Jepang yaitu Toyota, meluncurkan mobil Toyota Rush untuk pertama kalinya ke pasar Indonesia pada Desember 2006. Toyota Rush menggunakan mesin 4-silinder 1.500 cc dengan transmisi manual 5-speed ataupun untuk matic 4-speed. Pilihan model Toyota Rush yang ada yakni tipe 1.5 G M/T, 1.5 S M/T, dan 1.5 S A/T.
Toyota Rush adalah sebuah mobil SUV produksi Toyota untuk pasar Indonesia. Pembuatan mobil ini dilakukan oleh Di Pabrik Daihatsu berkolaborasi dengan Toyota, sehingga terdapat versi Daihatsu-nya yaitu Daihatsu Terios. Daihatsu atas persetujuan Toyota menggunakan basis Toyota RAV4 generasi kedua untuk model ini.
2. TOYOTA ALL NEW RUSH
Setelah melanglang buana dari tahun 2006, Toyota Rush tampil menggebrak pasar otomotif Indonesia dan memperkenalkan generasi keduanya pada November 2017. Mengusung konsep Tough and Dynamic, All New Toyota Rush 2018 ini melepas kondenya alias ban cadangan di bagian belakangnya. Berdimensi lebih panjang, ruang kabin yang lapang dan tentunya dikemas dengan mesin bertenaga di kelasnya
1. TOYOTA RUSH
DIMENSION | |
Overall Panjang / Length | 4,420 |
Overall Lebar / Width | 1,745 |
Overall Tinggi / Height | 1,740 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,685 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
SASIS | |
Transmisi / Transmition | Manual 5 speed dan Outomatic 4 Speed |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring & Stabilizer (TRD) |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring (TRD) |
Rem Depan / Front Brake | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS |
Steering Gear | Rack & Pinion with Electric Power Steering |
Ukuran Ban / Tires Size | 235/60 R16 |
MESIN | |
Tipe Mesin / Engine Type | 1.5L IL4 16V DOHC, VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | 1.495 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 109 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | 14.4 / 4,400 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 45 |
Steering (Power Steering) |
2. TOYOTA ALL NEW RUSH
DIMENSION | |
Overall Panjang / Length | 4,435 |
Overall Lebar / Width | 1,695 |
Overall Tinggi / Height | 1,705 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,685 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 220 |
SASIS | |
Transmisi / Transmition | Manual 5 speed dan Outomatic 4 Speed |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut dengan Per Keong dan Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 5 link, Rigid Axe dengan Per Keong dan Stabilizer |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS |
Steering Gear | Rack & Pinion with Electric Power Steering |
Ukuran Ban / Tires Size | 215/65 R16 (tipe G), 215/60 R17 (tipe TRD Sportivo) |
MESIN | |
Tipe Mesin / Engine Type | 2NR-VE DOHC Dual VVTi, 4 silinder segaris 16 katup |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | 1.496 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 104 Ps / 6.000 rpm |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | 137 Nm / 4.200 rpm |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 45 |
Steering (Power Steering) |